| Nome da sala | Legenda | Dim. (C x L) | Região | Altura | Banquete | Teatro | Conferência | Recepção | Classe | Disp. em U | H quadrado | Jantar Dançar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercosul | - | 21.5' x 13.1' | 4.9' | 200 | 350 | 350 | 400 | 150 | 60 | 180 | 180 | |
| Foyer | - | 10.3' x 6.6' | 2.6' | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mercosul + Foyer | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | 180 | 180 | |
| Brasília | - | 9.8' x 7.0' | 2.6' | 40 | 70 | 70 | - | 30 | 25 | 40 | 40 | |
| Terraço | - | 11.4' x 5.8' | 3.3' | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brasilia + Terraço | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | |
| Buenos Aires | - | 7.6' x 7.9' | 2.6' | 30 | 40 | 40 | 50 | 20 | 20 | - | - | |
| Assunción | - | 7.7' x 7.9' | 2.6' | 30 | 40 | 40 | 50 | 20 | 20 | - | - | |
| Buenos Aires + Assunción | - | 15.4' x 7.9' | 2.6' | 90 | 100 | 100 | 120 | 50 | 40 | - | - | |
| Montevidéo | - | 7.8' x 5.0' | 2.6' | 20 | 25 | 25 | 30 | 12 | 12 | - | - | |
| Santiago | - | 7.8' x 5.0' | 2.6' | 20 | 25 | 25 | 30 | 12 | 12 | - | - | |
| Montevidéo + Santiago | - | 10.8' x 7.8' | 2.6' | 50 | 50 | 50 | 70 | 30 | 26 | - | - | |
| Business Center | - | 6.0' x 4.5' | 2.6' | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pool Bar | - | - | 3.0' | - | - | - | 130 | - | - | - | - | |
| Clos du Moulin | - | - | 3.0' | - | - | - | 180 | - | - | - | - |
Planta do Andar
